詳細資料
工作條件
1.環 境 溫 度: 0~40℃ 相對濕度: <85%
2.供 電 電 源:9V直流電源
3.無顯著的振動
4.除地球磁場外無外磁場幹擾
5.輸入阻抗: ≥1×1012Ω
6.零點漂移: ≤0.01pH±1個(ge) 字/2小時
7.溶液溫度補償(chang) 範圍:0~100℃
8.外形尺寸及重量: 230×200×60mm(長×寬×高) 1.2Kg
型號 | PHS-3C | PHS-3CW | PHS-3DW |
測量範圍 | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ |
分辨率 | pH:0.01pH, 溫度:±1℃ | pH:0.01/0.1pH, 溫度:±1℃ | pH:0.01/0.1pH, 溫度:±1℃ |
精度 | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | pH:0.01pH,溫度:±1℃ |
溫度補償(chang) | 0-100℃手動補償(chang) | 0-100℃手動補償(chang) | 0-100℃手動/自動補償(chang) |
存儲(chu) 記錄 | 無 | 具有數據存儲(chu) 功能 | 具有數據存儲(chu) 功能 |
基本配 置 | E201-C塑殼PH複合電極(適合溶液溫度5-60℃範圍測量) PH標準校準試樣 電源適配器 | E201-C塑殼PH複合電極(適合溶液溫度5-60℃範圍測量) PH標準校準試樣 電源適配器 |
PH標準校準試樣 電源適配器 |
裝箱清單
1.主機 | 1台 |
2.複合電極 | 1支 |
3.短路插頭(已插在儀(yi) 器背麵電極插座上) | 1個(ge) |
4.電極架及電極夾 (金屬彎管型) | 1套 |
5.溫度傳(chuan) 感器(pHS-3DW專(zhuan) 配) | 1支 |
6.電源適配器 | 1支 |
7.標準緩衝(chong) 液試劑:pH4.00、pH6.86、pH9.18 | 1套 |
8.使用手冊(ce) | 1本 |
9.產(chan) 品保修卡 | 1份 |
10.產(chan) 品合格證 | 1份 |